广告类型 | 单次时长 | 刊播 次数 |
刊播单价 | 合计 | ||
常规 | 15秒 | 8次/天 | 10元/秒 | 15秒×8次×30天=36000元/月 | ||
25秒 | 8次/天 | 10元/秒 | 25秒×8次×30天=60000元/月 | |||
30秒 | 10次/天 | 10元/秒 | 30秒×10次×30天=90000元/月 | |||
注:常规广告最低不少于5.5元/秒 | ||||||
报时 | 时段 | 时长 | 贴片广告 | 合计 | ||
整点 | 10秒 | 20秒 | 全年32万(18次/天) | |||
半点 | 10秒 | 15秒 | 全年24万(16次/天) | |||
注:报时广告全年签约8.5折,半年签约9.5折 | ||||||
冠名 | 节目名称 | 播出时段 | 广告时长+次数 | 合计 | ||
娄底新闻联播 | 7:05至7:20 12:25至12:50 18:35至18:50 |
30秒×6次 | 全年16万 半年10万 | |||
行风热线 | 每周一至周五17:30至18:00 | 30秒×4次 | 全年14万 半年9万 | |||
交通新干线 | 每周一至周五8:30-10:00 | 30秒×5次 | 全年16万 半年10万 | |||
交警直播室 | 每周一至周五11:00至12:30 | 30秒×5次(加主持人口播不低于10次) | 全年19万 半年11万 | |||
资讯直通车 | 每周一至周五7:30至8:30 | 30秒×4次 | 全年16万 半年10万 | |||
我爱我家 | 每周一至周五16:00至17:00 | 30秒×6次 | 全年16万 半年10万 | |||
963串流行 | 每周一至周五 09:00至10:00 |
30秒×4次 | 全年14万 半年8万 | |||
吃喝玩乐总动员 | 每周一至周五17:30至18:30 | 25秒×4次 | 全年17万 半年9万 | |||
轻舞飞扬 | 每周六、周日11:00至12:00 | 35秒×4次 | 全年10万 半年6万 | |||
路况信息 | 随时插播 | 25秒 | 全年34万 半年18万 | |||
周末音乐随身听 | 周六、周日9:00至11:00 15:00至17:00 |
25秒/次(4次/小时) | 全年17 半年9万 | |||
注:冠名广告全年签约8.5折,半年签约9.5折 | ||||||
专题 | 专题名称 | 时长 | 次数 | 合计 | ||
专题访谈 | 30分钟 | 1 | 800元 | |||
小专题 | 3分钟 | 1 | 300元 | |||
5分钟 | 1 | 450元 | ||||
医疗医药专题 | 20分钟 | 1 | 400元 | |||
30分钟 | 1 | 600元 | ||||
60分钟 | 1 | 800元 | ||||
注:专题广告半年签约8折,季度签约9折 |