广告类型 | 单次时长 | 刊播 次数 |
刊播单价 | 合计 | ||
常规 | 15秒 | 8次/天 | 8元/秒 | 15秒×8次×8元/秒×30天=28800元/月 | ||
25秒 | 8次/天 | 8元/秒 | 25秒×8次×8元/秒×30天=48000元/月 | |||
30秒 | 10次/天 | 8元/秒 | 30秒×10次×8元/秒×30天=72000元/月 | |||
注:常规广告最低不少于4.0元/秒 | ||||||
报时 | 时段 | 时长 | 贴片广告 | 合计 | ||
整点 | 10秒 | 20秒 | 全年30万(18次/天) | |||
半点 | 10秒 | 15秒 | 全年22万(16次/天) | |||
注:报时广告全年签约8.0折,半年签约9.0折 | ||||||
冠名 | 节目名称 | 播出时段 | 广告时长+次数 | 合计 | ||
娄底新闻联播 | 7:30至8:00 12:00至12:30 18:00至18:30 |
30秒×6次 | 全年14万 半年8万 | |||
政风行风热线 | 09:00至10:00 21:00至22:00(重) |
30秒×4次 | 全年12万 半年8万 | |||
有房有车 | 每周一至周五11:00至12:00 | 30秒×5次(加主持人口播不低于10次) | 全年12万 半年8万 | |||
城市零距离 | 每周一至周五16:00至17:00 | 30秒×4次 | 全年14万 半年10万 | |||
音乐发烧友 | 每周一至周五14:30至16:00 | 30秒×6次 | 全年15万 半年9万 | |||
吃喝玩乐购 | 每周一至周五17:00至18:00 | 25秒×4次 | 全年15万 半年9万 | |||
周末乐翻天 | 周六、周日9:00至12:00 15:00至17:30 |
25秒/次(4次/小时) | 全年15 半年9万 | |||
注:冠名广告全年签约8.5折,半年签约9.5折 | ||||||
专题 | 专题名称 | 时长 | 次数 | 合计 | ||
专题访谈 | 30分钟 | 1 | 700元 | |||
小专题 | 3分钟 | 1 | 200元 | |||
5分钟 | 1 | 350元 | ||||
医疗医药专题 | 20分钟 | 1 | 300元 | |||
30分钟 | 1 | 500元 | ||||
60分钟 | 1 | 700元 | ||||
注:专题广告半年签约8.0折,季度签约9.0折 |