段位 | 时 间 | 30秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 | ||||
超级时段 | 7:30(含)-8:30 17: 15(含)-18:30 | 260元/次 | 230元/次 | 200元/次 | 150元/次 | 100元/次 | ||||
特级时段 | 7:15-7:30 11:15-12:30(含)14:30-15:00(含)16:45-17:00 18:30(含)-20:00(含) | 230元/次 | 200元/次 | 170元/次 | 120元/次 | 80元/次 | ||||
A级时段 | 7:30 9:00 9:0 8:30-9:30(含) 10:45-11:00(含) 15:15-16:30(含) 14:00- 14:15(含) 20:15-21:00(含) | 190元/次 | 170元/次 | 150元/次 | 100元/次 | 60元/次 | ||||
B级时段 | 6:30-7:15(含) 9:45-10:45 12:45-14:00 21:15- 22:30(含) | 150元/次 | 130元/次 | 100元/次 | 70元/次 | 50元/次 | ||||
C级时段 | 6:00-6:30 22:30- 1:30 | 90元/次 | 70元/次 | 50元/次 | 30元/次 | 20元/次 | ||||
首位广告 | 全天逢整点、半点后广告时间各一次(限1家)36次/天 | 6600元 | 5600元 | 4600元 | 3600元 | 2000元 | ||||
推荐套餐 | 1超3特2A2B2C(10次/天) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | 700元 | 400元 | ||||
2超5特8A6B4C(25次/天) | 3600元 | 2860元 | 2400元 | 2100元 | 1100元 | |||||
4超7特9A12B8C(40次/天) | 5860元 | 4500元 | 4000元 | 2700元 | 1500元 | |||||
80次/天 | 10000元 | 8500元 | 7500元 | 5200元 | 3000元 |
类 别 | 方 式 | 时 长 | 刊 例 |
整半点特约报时(限三家) | 全天逢整点(或半点)播出,18次/天。一季度起播。 逢整点或半点,报时前:15秒广告+**提醒您准确对时 |
15秒广告+5秒标版 | 72万/年 38万/半年 20万/季 |
路况特约 (限三家) |
全天7:30-23:00逢整点(或半点)播出, 16次/天。一季度起播。 体现形式:本次路况信息由***特约播出+15秒广告,或以上信息感谢***特约播出+15秒广告 |
15秒广告+5秒标版 | 20万/季度 |
台标标版 收听提示 |
全天逢整点或半点播出,每天16次,各限一家。一季度起播。 形式:**与您相约交通频道+广告, 或**欢迎您收听交通频道+广告 |
15秒广告+5秒标版 | 18万/季 |
专属音乐时间 | 形式:根据客户特点订制节目,命名为**专属音乐时间。节目时长25分钟。片头带客户名称,节目中2次15秒广告,节目外1次特级时段广告,2次A级时段广告。 | 16万/季 6万/月 |
|
新闻抢先报 | 每天10次新闻资讯(8:00-17:00逢整点),一季度起播。 形式:**欢迎收听新闻快报,含10次15秒广告 |
15秒广告+5秒标版 | 12.6万/季 |
特约天气预报 | 每天10档逢整点或半点推出天气预报。 形式:欢迎收听**+5秒品牌广告 |
15秒广告+5秒标版 | 9.6万/季 3.6万/月 |
冠名周末音乐日 | 周六周日每天40次15秒广告(4TT4T15A15B2C) 音乐节目中主持人口播商家信息16次 周一至周五4次15秒广告(2T2A) 形式:周末音乐日由**冠名播出 |
15秒广告+5秒标版 | 12万/季 |
资源类别 |
回报方式 | 合作价格 |
栏目冠名 | 节目内2次5秒冠名标榜+节目内15秒广告2次+主持人口播2次,每天5秒+15秒广告10次。(2T3A2B1C) 限一家。形式:本节目由**冠名播出。 |
12万/季 4.6万/月 |
栏目特约 | 节目内1次5秒特约标榜+节目内15秒广告1次,每天15秒广告8次1超2特2A1B2C+特约鸣谢。形式:本节目由**特约播出 | 4.2万/月 |
直播活动 | 提前2天6次/天预告+直播活动40分钟 | 2.5万元/期 |
户外连线 | 客户指定时间段,主持人在指定活动现场用电话连线,以现场报道方式呈现 | 6000元/5分钟 |
口播资讯 | 在《新闻抢鲜报》中播出,每次60字以内。 | 1350元/10次/天 820元/5次/天 |
线性节目 | 品牌植入,非纯广告。形式具体商谈。时长100秒以内。 | 500元/次 |