常规广告 | |||||||||
广告段位 | 播出时间 | 60秒 | 45秒 | 30秒 | 25秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 |
A1 | 07:01-08:30 12:01-13:00 14:31-15:30 17:31-19:00 19:31-20:30 | 1200 | 1010 | 710 | 600 | 500 | 420 | 300 | 210 |
A2 | 08:31-12:00 15:31-17:30 20:31-21:00 | 900 | 750 | 540 | 470 | 380 | 300 | 240 | 150 |
B1 | 06:01-07:00 13:01-14:30 19:01-19:30 21:01-00:00 | 750 | 650 | 450 | 380 | 330 | 260 | 210 | 140 |
B2 | 05:01-06:00 00:01-01:00 | 420 | 350 | 240 | 210 | 180 | 140 | 110 | 80 |
专题广告 | ||
段位 | 播出时间 | 价格 |
钻石时段 | 20:30-23:30 | 210元/60” |
白金时段 | 07:00-08:00 19:30-20:30 23:30-00:00 | 195元/60” |
黄金时段 | 08:00-08:30 11:30-13:30 17:30-19:30 00:00-01:00 | 188元/60” |
非黄金时段 | 05:30-07:00 08:30-11:30 13:30-17:30 | 173元/60” |
开关机时段 | 01:00-05:30 | 53元/60” |
套播广告(特惠价,必须一次性交齐全年或半年广告费) | ||||
A1 A2 B1段套播 | 每天5次30” | 全年74万元 | 半年42万元 | A1、A2各2次 B1播1次 |
每天5次15” | 全年42万元 | 半年26万元 | ||
每天5次10” | 全年33万元 | 半年21万元 |
栏目冠名、特约、协办,整点或半点报时广告(必须全年合作) | ||
形式 | 播出 | 价格 |
整点、半点路况信息冠名(A、B版) | 5”冠名片头8次+15”广告8次 | 各98万元/年 |
整点、半点路况信息特约,路况热线冠名、特约(A、B版) | 5”特约片头8次+15”广告8次 | 各86万元/年 |
整点报时(A、B版) | 5”报时提示语12次+15”广告8次 | 各98万元/年 |
半点报时提示(A、B版) | 5”报时提示语12次+15”广告8次 | 各98万元/年 |
整点新闻冠名(A、B版) | 5”冠名片头8次+15”广告8次 | 各86万元/年 |
整点新闻特约,新闻热线冠名、特约(A、B版) | 5”特约片头8次+15”广告8次 | 各77万元/年 |
栏目独家冠名 | 5”冠名片头8次+15”广告8次 | 86万元/年 |
栏目特约、协办 | 5”特约、协办片头8次+15”广告8次 | 77万元/年 |
提示片或标版广告 | 5”提示片或标版广告8次 | 42万元/年 |
备注:1、冠名为独家,且排名第一,特约可多家;2、路况一般在6:30-22:30之间播报; 3、A版为逢单数时间,B版为逢双数时间;4、路况(新闻)热线冠名、特约只在路况(新闻)前后或宣传片中播出。 |
其他服务 | |
指定广告 播出顺序 | 1、客户要求指定广告播出位置,按指定位置的排序加收播出费用。指定正一、倒一加收15%,正二、倒二加收10%。客户没有指定播出位置的广告,按电脑随机排序播出。2、要求附加排他性条款的,按广告价加收50%。 |
路况常用 地名冠名权 | 对常用的、经常播报的路况地名(如十字路口等)进行指名播报(有路况则报,无则不报,不固定播报次数,不带广告语)17万元/年,需全年合作。 |
点歌 | 1、单位点歌:A1、A2段300元/首,B1、B2段200元/首;个人点歌:A1、A2段150元/首,B1、B |