一、常规广告 | ||||
广告段位 | 播出时间 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
A段 | 全天24小时 | 30元 | 40元 | 50元 |
二、特约广告 | ||||
广告名称 | 播出时间 | 广告长度 | 次/天 | 价格 |
整点报时前 | 07:00-23:00逢整点报时前播 | 标版+15秒广告 | 17次 | 20万 |
整点报时 | 07:00-23:00逢整点报时播 | 标版+15秒广告 | 17次 | 16万 |
整点报时后 | 07:00-23:00整点报时后播 | 标版+15秒广告 | 17次 | 16万 |
半点报时前 | 07:30-23:30逢半点报时前播 | 标版+15秒广告 | 17次 | 20万 |
半点报时 | 07:30-23:30逢半点报时播 | 标版+15秒广告 | 17次 | 16万 |
半点报时 | 07:30-23:30逢半点报时后播 | 标版+15秒广告 | 17次 | 16万 |
整点收听提示 | 周一至周五07:00-23:00 | 标版+10秒广告 | 17次 | 16万 |
半点收听提示 | 周一至周五07:30-23:30 | 标版+10秒广告 | 17次 | 16万 |
三、节目专题 | ||||
冠名、赞助 | 播出时间 | 播出规格 | 价格 | 赠送 |
新闻招手停冠名 | 周一至周五8:00-8:30 | 6次/20秒 | 200000/年 | 客户可根据需求选择不同6个时间点播20秒宣传片 |
新闻航班冠名 | 周一至周五10:00-10:30 | 6次/20秒 | 200000/年 | |
环球旅行家 | 周一至周五10:30-11:00 | 6次/20秒 | 160000/年 | |
经典正流行 | 周一至周五11:30-12:00 | 6次/20秒 | 160000/年 | |
风情五溪 | 周一至周五12:30-13:00 | 6次/20秒 | 160000/年 | |
十全十美 | 周一至周五13:00-14:00 | 6次/20秒 | 120000/年 | |
音乐随我行 | 周一至周五14:00-15:00 | 6次/20秒 | 120000/年 | |
洞察真相 | 周一至周五15:30-16:00 | 6次/20秒 | 160000/年 | |
城市管家 | 周一至周五16:00-16:30 | 6次/20秒 | 160000/年 | |
新闻下午茶 | 周一至周五16:30-17:00 | 6次/20秒 | 160000/年 | |
hellomusic | 周一至周五17:00-18:00 | 6次/20秒 | 120000/年 | |
直播怀化 | 周一至周五18:00-18:30 | 6次/20秒 | 160000/年 | |
挑战麦克风 | 周一至周五20:00-21:00 | 6次/20秒 | 120000/年 |
专题 | 播出时间 | 节目时长 | 价格 |
5分钟小专题 | 每天白天5分钟(根据节目实际情况安排播出) | 5分钟 | 20000元/月 |
20分钟小专题 | 每天白天20分钟(根据节目实际情况安排播出) | 20分钟 | 40000元/月 |
四、口播
主持人口播广告50字以内,100元一条,分别插播在:整点路况、半点路况、天气预报、城市曝光台,漏播一条罚款200元。
说明:
1、播出广告须手续齐备,先付款后播出。
2、指定位置播出加收30%。
3、凡消费广告,一律加收20%。
4、从2014年起,续播老广告一律按照广告刊例价执行标准执行。
5、如需广告跳播,一律按照刊例价7折后计算。播出费用最短半月一交,先交款后播出。如跳播,按每档节目550元收费。
6、怀化人民广播电台逢周二12:00-18:00,电台例行检修,停机检修属电台正常情况,节目、广告均停播,此范围内的广告将不予补播。
7、本价格表的最终解释权在怀化人民广播电台。